Marktübersicht: Kleidungssets
Kleidungsset | Kosten |
---|---|
Aristokratische Kleidung | 150 |
Bürgerliche Kleidung | 50 |
Gardeuniform | 50 |
Gelehrtenkleidung | 35 |
Handwerkerkleidung | 20 |
Kriegeruntergewand | 25 |
Landsknechtkleidung | 20 |
Liturgisches Gewand | 70 |
Mönchs-/Nonnenkleidung | 5 |
Musketierkleidung | 30 |
Reisekleidung | 25 |
Söldnerkleidung | 20 |
Marktübersicht: Panzerungen
Panzerung | Kosten |
---|---|
Kürass (Ap 3 | Pw 3) | 70 |
Lederkoller (Ap 4 | Pw 2) | 30 |
Ausrüstung
Name | Nutzung/Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Fackel | schwaches Licht für 1 Stunde | 5 |
Feldbett | zusätzlich zum Zelt benötigt, um im Freien 3 Lep zu regenerieren | 15 |
Fernrohr | Voraussetzung für Aufmerksamkeitsprobe zum Wahrnehmen weit entfernter Objekte | 70 |
Flussschiff | Unterhalt: +50 Gulden | 600 |
Handschellen (mit Schlüssel) | besiegte menschenähnliche Gegner können damit gefesselt werden | 20 |
Kletterhaken | Voraussetzung für Akrobatikprobe zum Erklettern steiler Wände oder Mauern | 10 |
Kochstelle | erforderlich für diverse handwerkliche Tätigkeiten | 20 |
Kompass | bestimmt automatisch Norden | 25 |
Kutsche, 1-Achser | Unterhalt: +20 Gulden, erfordert 1 Reitpferd als Zugtier | 250 |
Kutsche, 2-Achser | Unterhalt: +30 Gulden, erfordert 2 Reitpferde als Zugtiere | 500 |
Landkarte für ca. 50 x 50 km | automatisches Finden von Städten, Herbergen, Burgen etc. | 15 |
Lasttier (Esel, Ochse) | Unterhalt: +10 Gulden | 20 |
Öllampe | Dauerhaftes, schwaches Licht. Damit immer ausreichend Öl vorhanden ist, steigt der Unterhalt um +10 Gulden. | 10 |
Reitpferd | Unterhalt: +20 Gulden | 90 |
Schlachtross | Unterhalt: +40 Gulden | 200 |
Schlafsack (1 Person) | erforderlich, um im Freien 2 Lep zu regenerieren | 7 |
Schreibutensilien | Papier, Silberstift, Feder und Tinte für eigene Notizen | 15 |
Seil (5 m) | vielseitig einsetzbar | 10 |
Transportables Laboratorium | erforderlich für verschiedene Herstellungsprozesse (Elixiere, Gifte, Wurfgeschosse etc.) | 60 |
Truhe mit Schloss (mit Schlüssel) | In einer Truhe können jeweils 1000 Gulden sicher verwahrt werden | 30 |
Vorhängeschloss (mit Schlüssel) | zum Abschließen von Türen und Truhen | 15 |
Vorrat an Alkohol | Schnaps, Wein, Liköre | 20 |
Wagen, 1-Achser* | Unterhalt: +5 Gulden, erfordert 1 Lasttier als Zugtier | 50 |
Wagen, 2-Achser* | Unterhalt: +10 Gulden, erfordert 2 Lasttiere als Zugtiere | 75 |
Werkzeugkoffer | erforderlich für diverse handwerkliche Tätigkeiten | 25 |
Zelt (2 Personen) | erforderlich, um im Freien Lep zu regenerieren | 20 |
Typische Waffen
Waffe | Kosten |
---|---|
Armbrust (wahlweise Bogen) | 40 |
Dolch | 10 |
Fechtwaffe | 75 |
Muskete | 100 |
Schlagwaffe | 50 |
Pistole | 90 |
Schwert | 45 |
Stangenwaffe | 35 |
Tiere und Fahrzeuge
Namen | Transportiertes Vermögen |
---|---|
Lasttier* | 400 |
Reitpferd* | 200 |
Schlachtross | 200 |
Kutsche (1-Achser, erfordert 1 Reitpferd) | 1000 |
Kutsche (2-Achser, erfordert 2 Reitpferde) | 1500 |
Wagen (1 Achser, erfordert 1 Lasttier) | 2000 |
Wagen (2 Achser, erfordert 2 Lasttiere) | 2500 |
Flussschiff** | 10000 |
Truhe | In einer Truhe können jeweils 1000 Gulden sicher verwahrt werden |
* Kann nicht gleichzeitig Vermögen transportieren und ein Fahrzeug ziehen
** eingeschränkte Beweglichkeit
Publikation: Das Buch der Regeln 1 | Seite 91, 94, 95